電子密度模體定制
簡要描述:電子密度模體定制CT掃描用于校正放射*療計(jì)劃中的組織不均勻性,所以獲得CT數(shù)(以Housfield單位)和電子密度之間的精確關(guān)系是很重要的。廊坊捷源醫(yī)療器械有限公司為實(shí)體廠家,有著十幾年的加工定制經(jīng)驗(yàn),亞克力實(shí)驗(yàn)箱體的加工定制,檢測模體等其它產(chǎn)品。產(chǎn)品銷售編號(hào):20230412-06。模體由多種塑料水的材料組成的碟片,包括頭部及腹部。在掃描區(qū)域的17個(gè)不同定位,有8種不同的等效器官效用。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-09-23
- 訪 問 量:633
電子密度模體定制
廊坊捷源醫(yī)療器械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營各種亞克力實(shí)驗(yàn)裝置及實(shí)驗(yàn)配件,我司也可接受非標(biāo)定制產(chǎn)品,我司接受來圖、來樣等多種定制方案,在定制亞克力實(shí)驗(yàn)箱體上我們有著一套比較系統(tǒng)的流程和比較成熟的加工工藝,我司在加工亞克力實(shí)驗(yàn)裝置的形狀、尺寸上都可接受定制,在質(zhì)量上我們有著嚴(yán)格的質(zhì)量把控,對每件出廠的亞克力產(chǎn)品都要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測。
亞克力產(chǎn)品定制銷售編號(hào):20230923-06。
數(shù)量 | 型號(hào) No. | 描述 | 物理密度 | 電子密度 PerccXIO23 | 紅色 (相對于 %。) |
1 | 06202 | 幻影頭部 (中心部分) | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
1 | 模體 (外圈) | 1.01 | 3.346 | 1.002 | |
插件 | |||||
1 | 06203 | H2O 注射器 | 1.00 | 3.340 | 1.000 |
2 | 06204 | 肺 (吸入) | 0.20 | 0.634 | 0.190 |
2 | 06205 | 肺 (呼氣) | 0.50 | 1.632 | 0.489 |
2 | 06206 | 乳房 (50/50) | 0.99 | 3.261 | 0.976 |
2 | 06207 | 密骨 800mg/cc (劑量) | 1.53 | 4.862 | 1.456 |
2 | 06208 | 小梁骨 200mg/cc | 1.16 | 3.730 | 1.117 |
2 | 06209 | 肝臟 | 1.07 | 3.516 | 1.052 |
2 | 06210 | 肌肉 | 1.06 | 3.483 | 1.043 |
2 | 06211 | 脂肪 | 0.96 | 3.170 | 0.949 |
2 | 06213 | 距離標(biāo)記 | 1.01 | - | • |
062 型可選配件
型號(hào) No. | 描述 | 物理密度 | 電子密度 PerccXIO23 | 紅色 (相對于 H2O) |
06212 | 鈦插入物 | 4.51 | 12.475 | 3.735 |
06214-CV | H2O 用腔體插入 | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
06215 | 致密骨 800mg/cc (整個(gè)插入物) | 1.53 | 4.862 | 1.456 |
06216 | H2O 插入 | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
06217 | 沙痂致密骨 10OOmg/cc | 1.66 | 5.243 | 1.570 |
06218 | 沙痂致密骨 1250mg/cc | 1.83 | 5.718 | 1.712 |
06219 | 皮質(zhì)骨 | 1.93 | 5.956 | 1.780 |
06220 | 沙痂致密骨 1500mg/cc | 2 00 | 6 209 | 1 859 |
06221 | ,密集骨 1750mg/cc | 2.17 | 6.698 | 2.005 |
06222 | 顱骨環(huán) | - | - | - |
*這些插入物包含一個(gè)直徑為 10 mm 的指示骨參考核心,周圍是 H20 背景。
羥基磷灰石 (單位 mg/cc)2O 背景插頭, 以容納腔室,TLD 和電影可在特殊要求。電子密度模體定制